-
Süt İşleme Tesisi
-
UHT Süt İşleme Hattı
-
Endüstriyel Yoğurt Yapma Makinası
-
Domates İşleme Hattı
-
CIP Temizleme Sistemi
-
Meyve Suyu İşleme Hattı
-
Mango İşleme Hattı
-
Ananas İşleme Hattı
-
Turuncu İşleme Hattı
-
Süt Pastörizasyonu Ekipmanları
-
Peynir Üretim Ekipmanları
-
Tereyağı Ekipmanları
-
Paslanmaz Çelik Tanklar
-
meyve işleme ekipmanları
-
Apple İşleme Hattı
-
içecek üretim hattı
-
Çok Etkili Evaporatör
-
meşrubat üretim hattı
-
Et İşleme Makinesi
-
Erik Steen Hansen of DenmarkI am the person, who has done the trials/production using the Pineapple crusher. So far the crusher has worked very well!
-
Director Gerelkhuu of MongoliaYou are always welcome. Glad to work with your company and employees.
5000LPH PLC Kontrollü Süt İşleme Tesisi, Süt Tozu / Taze Süt İşleme Makinası
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xVoltaj | 380V 50Hz/110V 60hz/415V 50Hz | Soğutma suyu tüketimi | Yaklaşık 80-300M3 |
---|---|---|---|
Fabrika alanı gerekli | Yaklaşık 500-5000Sqm | Hammadde | Taze inek sütü, manda sütü, keçi sütü, deve sütü veya süt tozu veya her ikisi karışık |
Mamul | Taze süt, pastörize süt, standart pastörize süt | ||
Vurgulamak | dairy processing equipment,milk processing plant |
500ml poşet ambalajlı Süt Tozu veya Taze Sütten 5000LPH Süt İşleme Ekipmanları
Özellikler:
Marka adı: | Şanghay Ötesi |
Model numarası: | BY-NNX |
Kapasite | 5-300TPD |
Hammadde |
Taze inek sütü, manda sütü, keçi sütü, deve sütü veya süt tozu veya her ikisi karışık |
Mamul |
Taze süt, pastörize süt, standart pastörize süt |
Raf ömrü | 5-7gün (4 ℃'de tutun) |
Nihai ürün yağı (%) |
Yarım yağlı veya çift ton süt (%1.5); Tam krema (%3 veya %6);Tonlu süt(3%) |
SNF | %8.5(dk) |
Taze süt giriş sıcaklığı | 0~4 ℃ |
Dolum sıcaklığı | 4 ℃ |
Son ürün için paket | Cam şişe/PP veya PE şişe, Çatı tipi karton kutu |
sertifika: | ISO9001/CE/SGS |
Makineler için ana malzeme | SUS304 veya SUS316 |
Anavatan: | Çin |
Üretici geçmişi | 10 yıldan fazla |
Voltaj | 380V 50Hz/110V 60hz/415V 50Hz |
Özellikler ve avantajlar:
1. İşleme kapasitesi 2T/Gün ile 1000T/Gün arasında değişebilir.
2. Süt işleme hattında birinci sınıf son ürünleri garanti eden yüksek standart tasarım, üretim ve proje kurulum gereksinimleri.
3. PLC, tüm üretim hattını kontrol ederek işgücünden tasarruf sağlar ve üretim yönetimini kolaylaştırır.
4. Tüm üretim hattı ekipmanlarının gıda sıhhi güvenlik gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için tam otomatik CIP temizliği.
Açıklama:
Shanghai Beyond Machinery Co., Ltd., teknik geliştirmeye dayalı profesyonel bir makine üreticisidir.Ar-Ge, üretim, kurulum hata ayıklama ve eğitim ile birleştirerek, Süt, Meyve ve Sebze suyu, İçecek, Çay, Bira, Tatlandırıcı, Eczane, Yumurta, Kemik ve Et işleme ve Günlük kimyasal ürünlerde kullanılan sıvı projeleri üretmekteyiz.
.Birçok gelişmiş üretim ve tasarım prosedürünü tanıtmak ve geliştirmek için yurtiçi ve yurtdışından aynı mesleklerle işbirliği yaptık.
Pek çok mükemmel kadroyla teknik olarakd pazarlama, daha esnek ve canlandırıcı bir çalışma ortamında geliştirme ve daha iyi ürün ve hizmet sunarak müşterilerimizin ilgili alanlarda daha başarılı olmasına yardımcı oluyoruz.
Anahtar teslim projeler için tasarım, ekipman imalatı, kurulum, devreye alma ve işçi eğitimi vb. dahil olmak üzere her türlü süt işleme hattını tedarik ediyoruz.
HAYIR. | AKIŞ NO. | İSİM | BOYUT | ANA TEKNOLOJİ PARAMETRE | BİRİM | ADET |
1 | A | SÜT ALMA VE DEPOLAMA ÜNİTESİ | ||||
2 | A-1 | Süt pompası | Q=10T/saat | SUS304 paslanmaz çelik, pompa kaldırma 24M, mekanik salmastra | adet | 1 |
3 | A-2 | elektronik terazi | maksimum ağırlık 1000kg | adet | 1 | |
4 | A-3 | Süt tartım tankı | V=300L | SUS304 paslanmaz çelikten yapılmış, tek katmanlı, 40 gözenekli filtre ağı ile beslenen ürün, CIP temizleme topu | adet | 1 |
5 | A-4 | Süt alma tankı | V=500L | SUS304 paslanmaz çelik, tek katmanlı, CIP temizleme topu | adet | 1 |
6 | A-5 | Süt pompası | Q=10T/saat | SUS304 paslanmaz çelik, pompa kaldırma 24M, mekanik salmastra | adet | 1 |
7 | A-6 | Çift borulu filtre | Q=10T/saat | SUS304 paslanmaz çelik, iki boru, Paslanmaz Çelik Filtre Elemanı 100 Mesh | adet | 1 |
8 | A-7 | Plaka soğutucusu | Q=10T/saat | SUS304 paslanmaz çelik, tek kademeli, buzlu su soğutma, 20-4 ℃ | adet | 1 |
9 | A-8 | Süt depolama tankı | 5000L | SUS304 paslanmaz çelik, ısı yalıtımlı, çukur ceket, konik başlık, hava geçirmez menhol, havalandırma valfi, dijital okuma termometresi, girdap önleyici bölme, ayarlanabilir ayaklı destekçiler | adet | 2 |
10 | A-9 | Süt pompası | Q=3T/saat | SUS304 paslanmaz çelik, pompa kaldırma 24M, mekanik salmastra | adet | 1 |
11 | Ara Toplam A: | |||||
12 | B | HOMOJENİZATÖR/PASTÖRİZE ÜNİTESİ | ||||
13 | B-1 | Plakalı pastörizatör | 2T/saat | SUS304 paslanmaz çelik, plaka tipi, giriş sıcaklığı 4℃, pastörizasyon sıcaklığı 85℃, süt için tutma tüpü 15S, çıkış sıcaklığı 4℃, PID sıcaklığı otomatik kontrolü, Spirax Sarco buhar kontrol sistemi, süt denge tankı, süt pompası, plakalı ısı eşanjörü içerir , borular ve valfler, çerçeve ve destek, elektrik kontrol kutusu vb. | adet | 1 |
14 | B-2 | Yüksek basınçlı homojenleştirici | 2T/saat | 25MPa, (başlangıç kutusu dahil) | adet | 1 |
15 | ara toplam B | |||||
16 | C | DOLUM ÜNİTESİ | ||||
17 | C-1 | Yüksek pozisyon tankı | V=1000L | SUS304 paslanmaz çelik, ısı yalıtımlı, konik başlı, hava geçirmez menhol, havalandırma valfi, dijital okuma termometresi, girdap önleyici bölme, ayarlanabilir ayaklı destekçiler | adet | 2 |
18 | C-2 | Plastik torba dolum makinası | 6000 b/h,500ml/torba | adet | 2 | |
19 | C-3 | Üst düzey platform | SUS304.4500*3000*2000mm | adet | 1 | |
20 | Ara toplam C: | |||||
21 | D | CIP BİRİMİ | ||||
22 | D | CIP sistemi | 3*1000L | Üç tank, tek sirkülasyon, Yarı otomatik CIP, çift katmanlı izolasyon tankı, tank malzemesi SUS304 paslanmaz çelik, karıştırıcılı asit&alkali tankı, yüksek&Düşük sıvı seviye alarm sistemi, Spirax Sarco sıcaklık otomatik kontrolü, JUMO sıcaklık sensörü, Shanghai YUAN marka ilerleme pompası 1 adet , 10T/H, malzeme SUS316L olan 36M,100L konsantre asit ve alkali tankı pompalama, ABD ithal pnömatik diyaframlı pompa iki parça. | adet | 1 |
23 | R-1 | dönüş pompası | Q=20T/saat | SUS316L paslanmaz çelik, pompa kaldırma 24M, Mekanik Salmastra | adet | 4 |
33 | F | KURULUM ÜNİTESİ | ||||
34 | F-1 | Paslanmaz boru sistemi | CIP sistemi ve tüm ürün boru hattı dahil, SMS standardı,¢63,¢51,¢38 | ayarlamak | 1 | |
35 | F-2 | Güç boru sistemi | ısı yalıtımı olmadan güç boru hattı | ayarlamak | 1 | |
36 | F-3 | elektrik kontrol kutusu | tüm ekipmanların kontrol kutusu, müşteri elektrik kablosunu Beyond şirketinin elektrik kontrol kutusuna bağlar | ayarlamak | 1 | |
37 | F-4 | elektrik tesisatı malzemesi | tüm ekipmanların elektrik tesisat malzemesi | ayarlamak | 1 |
*kurulum şartları:
1. Kurulum ve devreye alma için 50-60 gün.
2. BEYOND CO., tekliflerde belirtildiği gibi BEYOND CO. tarafından tedarik edilen tüm ekipmanların kurulumunu, devreye alınmasını sağlar.
3. alıcı, ek ödemenin yanı sıra, gidiş-dönüş uçak biletleri, yerel trafik, oda ve pansiyon sağlaryan kuruluşHer mühendis için günlük.